

de Tecnología Médica. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Tarapacá.
Editor de la Revista "Journal of Health and Medical
Sciences (JOHAMSC).
Director de Laboratorio de Dosimetría Personal (LABODOP).
Universidad de Tarapacá
Cargos directivos y de gestión institucional universitaria, como Vicerrector Académico (S), Vicerrector de Sedes (S), Jefe de Gabinete de Rectoría, Director General de Extensión y Vinculación, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Director de Departamento de Tecnología Médica y Jefe de Carrera de Tecnología Médica. Experiencia en procesos de acreditación de carreras e institucionales. Participación en la creación del sistema de dirección estratégico 2017-2022 de la Universidad de Tarapacá. Autor del plan de desarrollo estratégico 2017-2022 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá.
Desde | Hasta | Actividad o cargo | Institución |
17/04/2017 | A la fecha | Decano de la facultad de Ciencias de la Salud | Universidad de Tarapacá |
23/05/2016
22/06/2015 |
14/04/2017
A la fecha |
Director Departamento de Tecnología Médica
Editor de la Revisa de Ciencias de la Salud y Medicina |
Universidad de Tarapacá
Universidad de Tarapacá |
01/07/2012 | 03/09/2013 | Director General de Extensión y Vinculación | Universidad de Tarapacá |
19/07/2010 | 04/06/2012 | Jefe de Gabinete Rectoría | Universidad de Tarapacá |
01/03/2006 | 31/12/2007 | Jefe de carrera de Tecnología Médica | Universidad de Tarapacá |
Semestre/Año | Asignatura | Universidad |
2º/1999 | Lab. Fotografía Médica | Tarapacá |
1º/2000 | Lab. TCAS. Radiograf.1 | Tarapacá |
1º/2000 | Intro. a la T.M | Tarapacá |
2º/2000 | Lab. Fotografía Médica | Tarapacá |
2º/2000 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
1º/2001 | Lab. TCAS. Radiograf.1 | Tarapacá |
1º/2001 | Intro. a la T.M | Tarapacá |
2º/2001 | Lab. Fotografía Médica | Tarapacá |
2º/2001 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2001 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
1º/2002 | Cat. Radioterapia | Tarapacá |
1º/2002 | Lab. Radioterapia | Tarapacá |
2º/2002 | Lab. Fotografía Médica | Tarapacá |
2º/2002 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2002 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
1º/2003 | Cat. Radioterapia | Tarapacá |
1º/2003 | Lab. Radioterapia | Tarapacá |
2º/2003 | Lab. Fotografía Médica | Tarapacá |
2º/2003 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2003 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
VERANO 04 | Cat. Radioterapia | Tarapacá |
VERANO 04 | Lab. Radioterapia | Tarapacá |
VERANO 04 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
VERANO 04 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
1º/2006 | Cat. Radioterapia | Tarapacá |
1º/2006 | Lab. Radioterapia | Tarapacá |
1º/2006 | Intro. a la T.M | Tarapacá |
2º/2006 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2006 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
VERANO 07 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
VERANO 07 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
1º/2007 | Cat. Radioterapia | Tarapacá |
1º/2007 | Intro. a la T.M | Tarapacá |
2º/2007 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2007 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
2º/2007 | Cat. Técnicas y mantención de equipos radiológicos | Tarapacá |
1º/2007 | Historia de las ciencias radiológicas | Tarapacá |
1º/2007 | Seguridad y protección radiológica | Tarapacá |
2º/2007 | Historia de las ciencias radiológicas | Tarapacá |
1º/2008 | Cat. Intro. a la T.M | Tarapacá |
2º/2008 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2008 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
1º/2008 | Historia de las ciencias radiológicas | Tarapacá |
1º/2008 | Seguridad y protección radiológica | Tarapacá |
2º/2008 | Historia de las ciencias radiológicas | Tarapacá |
2º/2008 | Seguridad y protección radiológica | Tarapacá |
2º/2008 | Cat. Fundamentos de la garantía de calidad en radiodiagnóstico | Tarapacá |
1º/2009 | Cat. Intro. a la T.M | Tarapacá |
1º/2009 | Cat. Seguridad y protección radiológica | Tarapacá |
2º/2009 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2009 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
2º/2009 | Cat. Fundamentos de la garantía de calidad en radiodiagnóstico | Tarapacá |
2º/2009 | Lab. Garantía de calidad en radiodiagnóstico | Tarapacá |
1º/2009 | Historia de las ciencias radiológicas | Tarapacá |
1º/2009 | Seguridad y protección radiológica | Tarapacá |
2º/2009 | Cat. Fundamentos de la garantía de calidad en radiodiagnóstico | Tarapacá |
1º/2010 | Cat. Intro. a la T.M | Tarapacá |
1º/2010 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
1º/2010 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
2º/2010 | Fundamentos de la garantía de calidad en radioagnóstico | Tarapacá |
1º/2011 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2011 | Fundamentos de la garantía de calidad en radioagnóstico | Tarapacá |
1º/2012 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
2º/2012 | Garantía de calidad en radiodiagnóstico | Tarapacá |
1º/2014 | Cat. Dosimetría y P.R | Tarapacá |
1º/2015 | Lab. Dosimetría y P.R. | Tarapacá |
Protección radiológica en radiología diagnostica e intervencionista | Tarapacá | |
2º/2015 | Cat. Garantía de calidad en radiodiagnósticos | Tarapacá |
Seminario de investigación | ||
1º/2016 | Cat. Protección radiológica y dosimetría | Tarapacá |
Metodología de investigación en salud | ||
2º/2016 | Cat. Garantía de calidad en radiodiagnósticos | Tarapacá |
Seminario de investigación | ||
1º/2017 | Cat. Protección radiológica y dosimetría | Tarapacá |
Metodología de investigación en salud | ||
2º/2017 | Sin clases por ser decano | Tarapacá |
Semestre/Año | Asignatura | Universidad |
1º/2010 | Protección radiológica en radiología diagnostica e intervencionista | Tarapacá |
1º/2010 | Garantía de calidad en radiodiagnóstico | Tarapacá |
1º/2010 | Seminario para la tesis | Tarapacá |
1º/2014 | Dosimetría interna y externa | Tarapacá |
2º/2014 | Método de Monte Carlo en aplicaciones de Física Médica | Tarapacá |
1º/2015
1º/2015 |
Protección radiológica en radiología diagnostica e intervencionista.
Garantía de calidad en radiodiagnóstico |
Tarapacá
Tarapacá |
Año | Título de la actividad | Carrera |
2014 | Propuesta de protocolo de control de calidad para un sistema de Dosimetría Termoluminiscente | Tecnólogo Médico con especialidad en Imagenología y Física Médica |
2014 | Estimación de dosis equivalente y efectivo en procedimiento de intervencionismo cardiológico y pediátrico | Tecnólogo Médico con especialidad en Imagenología y Física Médica |
2014 | Evaluación del producto dosis longitud de un equipo ortopantomógrafo digital de la ciudad de Arica | Tecnólogo Médico con especialidad en Imagenología y Física Médica |
2014 | Establecimiento de niveles referenciales de dosis en procedimientos radiográficos en equipos digitales para la ciudad de Arica | Tecnólogo Médico con especialidad en Imagenología y Física Médica |
2014 | Comparación de dos sistemas de cálculo dosimétrico | Tecnólogo Médico con especialidad en Imagenología y Física Médica |
2013 | Dosis glandular media y dosis dispersa en la proyección craneocaudal de un examen mamográfico de la ciudad de Arica | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2013 | Elaboración de una propuesta para estandarizar el programa dosimétrico PCXMC | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2012 | Dosis efectiva en procedimientos radiológicos de tórax y la columna lumbar en la ciudad de Arica | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2012 | Dosis en pacientes de neuroangiografía intervencionista en el hospital clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2012 | Valores de dosis al paciente en procedimientos de ortopantomografía en las ciudad de Arica e Iquique | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2011 | Estimación de la dosis y calidad de imagen en servicios mamográficos de la región de Arica y Parinacota | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2011 | Dosis en operadores de un equipo de fluoroscopía | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2011 | Niveles de dosis en procedimientos realizdos con Body Scan | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2010 | Estimación de Niveles Referenciales de dosis en Radiología Digital en la ciudad de Arica. Un estudio piloto para Chile. | Tecnología médica con mención en imagenología y radioterapia |
2010 | Dosimetría Biológica a través del estudio de Micronúcleos | Tecnología Médica con mención en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre |
2009 | Evaluación de las condiciones técnico-operacionales de los equipos radiológicos de la Universidad de Tarapacá de Arica | Tecnología Médica con mención en radiología y Física Médica |
2009 | Estimación de la dosis glandular media en servicios mamográficos de la ciudad de Arica | Tecnología Médica con mención en radiología y Física Médica |
2009 | Determinación de niveles de dosis en radiología dental intraoral en la ciudad de Arica | Tecnología Médica con mención en radiología y Física Médica |
2006 | Niveles orientativos de dosis de radiación en examen radiológico de tórax posteroanterior en servicio de imagenología del hospital Dr. Juan Noe | Tecnología Médica con mención en radiología y física médica |
2003 | Estudio descriptivo para determinar disfunciones pélvicas en alumnos de la Universidad de Tarapacá que presentan dolor lumbopélvico | Kinesiología |
2002 | Influencia del hábito de fumar en la etiología de sinusitis en niños de la ciudad de Arica | Tecnología médica con mención en radiología y física médica |
2001 | Relación entre el diámetro del canalraquideo y del diámetro del saco dural en la región lumbar | Tecnología médica con mención en radiología y física médica |
2000 | Accidentes vasculares encefálicos hemorrágicos e isquémicos en la ciudad de Arica | Tecnología Médica con mención en radiología y física médica |